Op zondag 29 januari was het zo ver: de 10e editie van het Nederlands Kampioenschap Toerskiën. De koude, maar zeer zonnige dag leent zich perfect voor deze wedstrijd. Het NK toerskiën is dit jaar onderdeel van de Zwitserse Rothwald Race. De NKBV wil de deelnemers van het NK Toerskiën en de organisatoren van de Rothwald Race bedanken voor deze fantastische editie van het NK Toerskiën 2023.
Het Nederlands Kampioenschap Toerskiën vindt plaats in het schilderachtige Rothwald. Het gebied is de locatie voor de Rothwald Race, die al 10 jaar georganiseerd wordt en waar dit jaar het NK onderdeel van is. De deelnemers en de organisatie van de Rothwald race hebben voor een geweldige 10e editie van het NK Toerskiën gezorgd.
Ter ere van de 10e editie van het NK toerskiën verzorgt onze partner Rab een jubileumcadeau in de vorm van een prachtig outdoor jack voor elke deelnemer.
Dit jaar doen 35 deelnemers mee aan het NK Toerskiën 2023, 26 mannen en 9 vrouwen. Met een grote verscheidenheid aan leeftijden. Zo was Jens van Vliet met zijn 22 jaar de jongste deelnemer en Hans van der Meulen met zijn 69 jaar de oudste deelnemer. Voorafgaand aan de race leren de deelnemers elkaar beter kennen tijdens een gezamenlijk vegetarisch diner, waardoor de sfeer er direct goed in zit.
Nederlandse Skimo Team
Voor het eerst nemen de atleten van het Nederlandse Skimo Team deel aan de wedstrijd. De fanatieke atleten Tom Arent van de Plassche, Anneloes Goetze, Paul van Leeuwen en Jens van Vliet trainen al ruim een half jaar samen en doen onder de vlag van de NKBV gezamenlijk mee aan verschillende internationale wedstrijden. Zij trainen voor verschillende wedstrijden met hun ogen gericht op de Olympische Winterspelen in Milan in 2026.
Drie Everest beklimmers
Onder de deelnemers staan dit jaar ook drie Everest beklimmers aan de startlijn: Hans van der Meulen, Wilco van Rooijen, Frits Vrijlandt. Frits is oud-voorzitter van de NKBV en de UIAA en is al jaren een trouwe deelnemer van het NK Toerskiën.
Derk Prinsen
Speciaal dit jaar een extra benoeming voor Derk Prinsen die aan alle 10 de edities mee deed. Derk is NKBV-winterinstructeur en ook coach en trainer van het Nederlandse Skimo Team.
Deelnemers aan de 10e editie van het NK toerskiën 2023 worden uitgedaagd door een route van ongeveer 13 kilometer en 1300 hoogtemeters, die door de organisatie van de Rothwald Race deskundig is uitgezet. Zij starten tegelijkertijd met de rest van de Zwitserse en Italiaanse deelnemers van de Rothwald Race, waardoor ze zowel kans maken op prijzen bij het NK als bij de Rothwald Race.
De route is afwisselend en uitdagend. Met verschillende momenten waarop de skivellen moeten worden vastgebonden zodat de deelnemers omhoog kunnen lopen, zonder naar beneden te glijden. De skivellen worden ook weer ontbonden om naar beneden te skiën. Dit alles terwijl je geniet van adembenemende vergezichten. Tijdens de race is er zelfs een stuk waar de deelnemers een berg moeten beklimmen met hun ski's op hun schouder. Bekijk hieronder het verloop van de route van de wedstrijd.
Relive 'rothwaldrace 2023'
De atleten van het Nederlandse Skimo Team hebben snel een voorsprong na een opwindende start. Na 1 uur en 11 seconden bereikt de eerste mannelijke Zwitserse atleet de finish, gevolgd door vijf andere atleten voordat Nederlands Skimo-atleet Tom Arents als eerste Nederlander de finish haalt na 1 uur, 11 minuten en 39 seconden. Gevolgd door de Nederlandse Skimo-atleten Paul van Leeuwen en Jens van Vliet.
Na 1 uur en 28 minuten komt de eerste Nederlandse vrouw Anneloes Goetze over de finish, gevolgd door Sjula Rosendal. Nienke van Hoogehuijze en Yvonne Vissers skiën tegelijkertijd over de finish na 1 uur en 49 minuten en delen hiermee de derde plaats. Anneloes Goetze eindigt op de tweede plaats tijdens de Rothwald Race, dankzij haar snelle tijd van 1 uur en 28 minuten.
De resultaten van het NK Toerskiën zijn hieronder beschikbaar, met de uitslagen van de Rothwald Race als bijlage onderaan de pagina.
# | Nr. | Voornaam | Achternaam | Geb. | Team | Tijd | Residu |
1 | 1002 | Anneloes | Goetze | 2000 | NKBV Skimo Team | 01:28:12 | |
2 | 1005 | Sjula | Rosendal | 1981 | 01:39:06 | 00:10:54 | |
3 | 1006 | Nienke | van Hoogehuijze | 1986 | 01:49:19 | 00:21:07 | |
3 | 1008 | Yvonne | Vissers | 1982 | Powerbar Swiss Explorers | 01:49:19 | 00:21:07 |
5 | 1001 | Minke | Albers | 1989 | 02:04:49 | 00:36:37 | |
6 | 1007 | Lieveke | van Vugt | 1989 | 02:07:38 | 00:39:26 | |
7 | 1003 | Lea | Koelsch | 1998 | 02:10:19 | 00:42:07 | |
8 | 1004 | Marina | Krijgsman | 1995 | 02:21:50 | 00:53:38 | |
9 | 1010 | Marilou | Pauwels | 1965 | 02:55:30 | 01:27:18 |
# | Nr. | Voornaam | Achternaam | Geb. | Team | Tijd | Residu |
1 | 1082 | Tom Arent | van de Plassche | 1999 | NKBV Skimo Team | 01:11:39 | |
2 | 1089 | Paul | van Leeuwen | 1994 | NKBV Skimo Team | 01:17:56 | 00:06:17 |
3 | 1087 | Jens | van Vliet | 2000 | NKBV Skimo Team | 01:23:01 | 00:11:22 |
4 | 1072 | Niels | Brunner | 1993 | 01:23:53 | 00:12:14 | |
5 | 1078 | Harold | Langen | 1986 | 01:30:50 | 00:19:11 | |
6 | 1074 | Ewoud | Laudy | 1999 | Team Esprit Montagne | 01:31:45 | 00:20:06 |
7 | 1080 | Ernst | de Wiljes | 1986 | 01:33:51 | 00:22:12 | |
8 | 1077 | Johan | van den Hoogen | 1988 | 01:35:22 | 00:23:43 | |
9 | 1085 | Allard-Sym | Sprenger | 1995 | 01:39:59 | 00:28:20 | |
10 | 1096 | Derk | Prinsen | 1969 | Team Esprit Montagne | 01:41:20 | 00:29:41 |
11 | 1083 | Wouter | van der Gronden | 1985 | DSAC | 01:46:31 | 00:34:52 |
12 | 1099 | Nico | de Jong | 1960 | 01:47:35 | 00:35:56 | |
13 | 1079 | Harry | de Brauw | 1980 | Gute Zeiten | 01:48:12 | 00:36:33 |
14 | 1076 | Marc | de Haas | 1967 | Coldfeet | 01:51:44 | 00:40:05 |
15 | 1090 | Alke | Staal | 1971 | Team Esprit Montagne | 01:54:10 | 00:42:31 |
16 | 1091 | Ernout | van Koten | 1971 | 01:58:54 | 00:47:15 | |
16 | 1094 | Sander | Steenbrink | 1967 | 01:58:54 | 00:47:15 | |
18 | 1088 | Wilco | van Rooijen | 1967 | 01:59:11 | 00:47:32 | |
19 | 1084 | Frank | Hoogstrate | 1976 | 02:00:33 | 00:48:54 | |
20 | 1086 | Vincent | van der Wal | 1994 | 02:04:24 | 00:52:45 | |
21 | 1100 | Frits | Vrijlandt | 1967 | 02:12:10 | 01:00:31 | |
22 | 1092 | Joachim | Driessen | 1967 | 02:17:19 | 01:05:40 | |
23 | 1097 | Paul | Muschter | 1966 | 03:11:12 | 01:59:33 | |
24 | 1073 | Hans | van der Meulen | 1953 | 03:13:01 | 02:01:22 | |
25 | 1075 | Niki | Hak | 1979 | DNF | ||
26 | 1098 | Marco | de Lange | 1972 | DNF |
In de zomer van 2023 starten de voorbereidingen voor het NK Toerskiën van 2024. We nodigen je nu al uit om deel te nemen. Entousiasmeer je vrienden, familie en kennissen die ook van toerskiën houden om ook mee te doen. Als je ideeën hebt om meer toerskiers te enthousiasmeren voor het NK, mail dan naar robin.baks@nkbv.nl.