Afgelopen zaterdag was het volle bak bij de tiende editie van de 12 Uur van Durnal, het gezamenlijke klimevenement van NKBV, KBF en CAB. Het maximale aantal van 30 teams ging dit jaarvan start, waaronder 11 NKBV teams, 10 KBF teams en 9 teams met leden van de CAB. Nadat de beide voorafgaande jaren het evenement geteisterd werd door respectievelijk regen en grote hitte zat er dit jaar de deelnemers weinig dwars. Zoals één team het al van tevoren wist, dit jaar zou het 'Just 4 Fun' zijn.
Sommigen deelnemers hadden zich bijzonder goed voorbereid. Van strategische aanpak, strakke timing tot weloverwogen kleding- en materiaalkeuzes, met stoeltjes voor tijdens het zekeren en secondanten die voor de catering zorgden.
In deze challenge, met als doel om minimaal 1000 meter als team op 1 dag te klimmen, is véél toegestaan. Zo ook om aan je setjes te trekken, iets wat in de loop van de dag door veel teams werd gedaan. Voor andere teams was dat juist iets wat koste wat het kost vermeden ging worden. Klimmen is immers vrijklimmen! De gehaaide teams lieten de 2e klimmer bij het laten zakken de setjes alvast in de naastliggende route hangen. Dat scheelt net weer een paar kostbare minuten op de gehele dag. Welke tactiek er ook gebruikt werd, de basis van het evenement is en blijft dat beide klimmers van het team een route toppen om mee te laten tellen in de eindstand.
Al na amper acht en een half uur klonk de eerste grote vreugdekreet vanuit de informaticatent… NKBV-team 'Vo Yet' had in 8 uur en 28 minuten álle 66 routes (1534 meter) van Durnal getopt. Ze zijn daarmee het op één na snelste team van alle edities. Er waren dit jaar maar liefst vijf teams die alle routes wisten te toppen, waaronder twee NKBV teams en drie KBF teams. De uitdaging om minimaal 1000 meter te klimmen werd behaald door 11 van de deelnemende teams. Team NKBV Regio Noord waren de pechvogels van de dag. Ze zaten er met hun 990 meter erg dicht bij, maar kwamen helaas net 10 meter kort.
Hieronder in tabelvorm, maar we hebben de uitslag ook in PDF.
Team | Federatie | Hoogtemeters | Tijd |
Vo Yeti | NKBV | 1534 | 08:28:30 |
Vette Friet | NKBV | 1534 | 10:05:37 |
Kronenbourg | KBF | 1534 | 10:51:15 |
Samen een beetje hogerop | KBF | 1534 | 10:57:40 |
Wase Wako's | KBF | 1534 | 11:04:51 |
Speedy mobaja! | KBF | 1390 | 11:50:42 |
The Mountain GOAT's | NKBV | 1118 | 09:15:31 |
Vo Yeti vrouwen | NKBV | 1043 | 12:00:00 |
Les Clippers Dwarfingers | CAB | 1011 | 12:00:00 |
Team Dikke Prins | NKBV | 1010 | 11:56:12 |
Courgette | CAB | 1002 | 09:00:17 |
NKBV Regio Noord | NKBV | 990 | 12:00:00 |
Frozen Mayo | NKBV | 965 | 12:00:00 |
Exploring Monkeys | KBF | 923 | 11:57:30 |
Cascade Speleo | KBF | 891 | 12:00:00 |
Just 4 Fun | NKBV | 878 | 12:00:00 |
Stroopwafel | NKBV | 819 | 11:58:22 |
Climbing Spirit | CAB | 819 | 12:00:00 |
Trotseurs | KBF | 715 | 11:55:07 |
Slowely but surely | NKBV | 712 | 11:54:18 |
Père & Fils | CAB | 697 | 11:55:34 |
Summit Sister | NKBV | 606 | 11:28:37 |
Boulderen is ook leuk | KBF | 573 | 11:39:40 |
Quatre ans | CAB | 567 | 11:38:43 |
Tarzan et Jésus | CAB | 559 | 11:38:17 |
On the rocks | KBF | 525 | 10:48:47 |
Team Simonne | KBF | 504 | 11:05:53 |
Old Climbers | CAB | 501 | 08:37:55 |
Les Archi'motivée | CAB | 365 | 11:52:55 |
Alpimons | CAB | 319 | 10:55:56 |
Interesse om volgend jaar mee te doen? Je kan je al inschrijven!