De ingeschroefde finaleboulders scheidden het kaf van het koren bij het heren deelnemersveld. Verhoeven wist net als Rubtsov als enige finalisten de eerste boulder op te lossen, waarna Stranik zich als enige een weg wist te vinden door de tweede boulder. Na een relatieve simpele derde boulder, was het voor Rubtsov genoeg om de bonusgreep te bereiken in de vierde boulder, waarna de strijd was beslist. Hoewel Verhoeven als derde eindigde, zat hij enorm dicht bij een overwinning. Hij haalde als enige finalist alle bonusgrepen, maar had net een poging teveel nodig in zijn twee tops, waardoor Rubtsov (2t6 3b10) en Stranik (2t6 2b6) de Nederlander (2t7 4b10) net voor bleven:| 1 | Alexey Rubtsov | ![]() |
| 2 | Martin Stranik | ![]() |
| 3 | Jorg Verhoeven | ![]() |
Damespodium| 1 | Shauna Coxsey | ![]() |
| 2 | Melissa Le Neve | ![]() |
| 3 | Megan Mascarenas | ![]() |
