Aan de herenwedstrijd deden 24 boulderaars mee waarvan zes klimmers dit voorjaar ook deelnamen aan de IFSC World Cup Boulder in Eindhoven. Grote afwezige was leider in het klassement, Nicky de Leeuw die de laatste wedstrijd moest laten schieten in verband met een World Cup Lead in Brno (CZE).
Boulderaars rondom de Champion tijdens de voorronde.Na de vooronde gingen drie Nederlands Team klimmers met 320 punten aan de leiding; Casper ten Sijthoff, Ferdinand Schulte en Wouter Jongeneelen. Op de voet gevolgd door Bart van Raaij.
De door Sascha van Gemmert en Roman van de Werf gebouwde finaleboulders bleken erg hard voor de tien finalisten; alleen Casper ten Sijthoff en Wouter Jongeneelen wisten te toppen waarbij Wouter Jongeneelen uiteindelijk de wedstrijd won door één top meer te behalen. Ferdinand Schulte werd derde door alle vier de zonegrepen te pakken. Dennis Teijsse behaalde een vierde plek gevolgd door Monk mede eigenaar Dirk Mol die met deze mooie prestatie World Cup klimmers Timo Tak en Bart van Raaij achter zich liet.
Wouter Jongeneelen wint hiermee ook de bouldercompetitie nadat hij ook de tweede competitiewedstrijd op zijn naam wist te zetten. Timo Tak wordt tweede, gevolgd door Nicky de Leeuw.
Wouter Jongeneelen in de vierde finaleboulder.Bij de dames wedstrijd klom de Belgische international Magali Hayen zeer sterk. Zij wist maar liefst 180 punten te scoren tijdens de voorronde en ging hiermee als eerste door naar de finales. Ook Marianne Verhage toonde in de voorronde haar uitstekende vorm door als tweede de finale in te gaan gevolgd door jeugd A klimster Channah Brandsema.
In tegenstelling tot de heren hadden de dames in de finale duidelijk minder moeite met de uitgezette boulderproblemen. Maar liefst acht van de tien finalistes wisten de eerste finaleboulder in hun eerste poging te toppen. De tweede en derde boulder werden door vijf dames in de eerste poging getopt waardoor het onderscheid in de vierde boulder gemaakt moest worden. Dit gebeurde slechts gedeeltelijk met als gevolg dat Nikki van Bergen, Marianne Verhage en Magali Hayen alle drie een maximale score haalden van 4T4 4Z4. De score van de voorronde werd hierdoor bepalend voor de podiumplaatsen.
Marianne Verhage tijdens de voorronde.
Magali Hayen ging al aan de leiding in het klassement van de bouldercompetitie en wint deze nu ook. Channah Brandsema en Roelien van de Vrie bezetten de tweede en derde plek.
Rianne van den Berg maakt een verre pas in de vierde finaleboulder.
Hieronder staat de volledige uitslag van de wedstrijd.
Wedstrijd: Boulder 3 | | | | | | |
Competitie: Senioren Boulder 2009 | | | | | |
Locatie: De Klimmuur Haarlem | | | | | | |
Datum: 07-11-2009 | | | | | | |
Categorie: Heren | | | | | | |
| | | | | | | |
| | voorronde | Finale1 | Finale2 | Finale3 | Finale4 | totaal |
1 | Wouter Jongeneelen | 320 | T1Z1 | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | 3T3 4Z4 |
2 | Casper ten Sijthoff | 320 | T1Z1 | Z1 | T1Z1 | Z1 | 2T2 4Z4 |
3 | Ferdinand Schulte | 320 | Z1 | Z3 | Z1 | Z2 | 0T0 4Z7 |
4 | Dennis Teijsse | 240 | Z1 | Z1 | - | - | 0T0 2Z2 |
5 | Dirk Mol | 220 | Z1 | Z1 | - | - | 0T0 2Z2 |
6 | Timo Tak | 260 | - | Z2 | - | Z1 | 0T0 2Z3 |
7 | Bart van Raaij | 300 | Z3 | Z3 | - | - | 0T0 2Z6 |
8 | Hans Busker | 240 | - | Z4 | - | - | 0T0 1Z4 |
9 | Wolter Westdijk | 220 | - | - | - | - | 0T0 0Z0 |
10 | Melle Vroom | 200 | - | - | - | - | 0T0 0Z0 |
10 | Ulf Lennertz | 200 | - | - | - | - | 0T0 0Z0 |
12 | Truong Ngo | 180 | | | | | |
12 | Rens Schop | 180 | | | | | |
14 | Reinder Brolsma | 160 | | | | | |
14 | Stefan Gerritsen | 160 | | | | | |
16 | Mark Sorber | 140 | | | | | |
17 | Mattijs van der Knaap | 130 | | | | | |
18 | Theo de Boer | 110 | | | | | |
18 | Pascal Heger | 110 | | | | | |
18 | Alexander Ledovskikh | 110 | | | | | |
21 | Joost Hofman | 90 | | | | | |
22 | Gijs de Vente | 85 | | | | | |
23 | Tim Reuser | 0 | | | | | |
23 | Suan Fuchs | 0 | | | | | |
Wedstrijd: Boulder 3 | | | | | | |
Competitie: Senioren Boulder 2009 | | | | | |
Locatie: De Klimmuur Haarlem | | | | | | |
Datum: 07-11-2009 | | | | | | |
Categorie: Dames | | | | | | |
| | voorronde | Finale1 | Finale2 | Finale3 | Finale4 | totaal |
1 | Magali Hayen | 180 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 4T4 4Z4 |
2 | Marianne Verhage | 130 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 4T4 4Z4 |
3 | Nikki van Bergen | 90 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | 4T4 4Z4 |
4 | Roelien van de Vrie | 100 | T1Z1 | T1Z1 | T1Z1 | Z1 | 3T3 4Z4 |
5 | Rachel Nilwik | 90 | T1Z1 | Z2 | T1Z1 | Z1 | 2T2 4Z5 |
6 | Channah Brandsema | 120 | T1Z1 | T1Z1 | - | - | 2T2 2Z2 |
7 | Kim van den Hout | 80 | T1Z1 | Z1 | - | Z1 | 1T1 3Z3 |
8 | Rianne van den Berg | 90 | T1Z1 | Z2 | - | - | 1T1 2Z3 |
9 | Agnes Jongeneelen | 75 | Z2 | Z1 | - | - | 0T0 2Z3 |
10 | Martina Mattersdorfer | 75 | Z1 | - | - | - | 0T0 1Z1 |
11 | Mirthe van Liere | 80 | Z2 | - | - | - | 0T0 1Z2 |
12 | Heidi Fuchs | 55 | | | | | |
13 | Marloes van Bragt | 50 | | | | | |
14 | Judith van de Geijn | 40 | | | | | |
Bart van Raaij tijdens de voorronde
Ferdinand Schulte in de vierde finaleboulder.
Martina Mattersdorfer in de derde finaleboulder.
Agnes Jongeneelen plaatst een zijdelingse heelhook in de derde finaleboulder
Casper ten Sijthoff cruist ontspannen door de voorronde boulders
Datum bericht, 9 november 2009