Afgelopen weekend vond I Love Problems plaats bij SteepPart Rotterdam. Op zaterdag werd Boulder 2 gehouden en zondag kwam de jeugd in actie bij Jeugd Boulder 3.
De tweede wedstrijd uit de nationale bouldercompetitie was extra spannend omdat er wildcards te verdienen waren voor de IFSC World Cup, op 17 en 18 juni in Eindhoven. Voor de wereldbeker aspiranten was het dus zaak de voorrondes te overleven en zoveel mogelijk punten te behalen in de finale.
Heren
De Heren finale werd een spannende strijd om de winst tussen Wouter Jongeneelen en Casper ten Sijthoff. Ten Sijthoff was na zijn zege, twee weken geleden, bij Boulder 1 de te kloppen man. Het eerste probleem werd door beide teamgenoten geflashed waarmee de toon gezet was. In de tweede boulder toonde Jongeneelen zijn klasse door als enige finalist deze boulder te flashen terwijl ten Sijthoff hiervoor drie pogingen nodig had. Voor de derde finaleboulder hadden beide heren een tweede poging nodig waardoor het er naar uitzag dat Jongeneelen met de winst naar huis zou gaan.
De vierde en laatste boulder leek lange tijd een onoplosbaar probleem totdat oud international Ferdinand Schulte de strijd ermee aanging en met een grandioze spanningspas het probleem wist te flashen. Wouter Jongeneelen vond in de vier minuten speeltijd geen oplossing waardoor er toch nog zegekansen voor ten Sijthoff onstonden. Echter, tot de laatste minuut leek ook hij geen oplossing te vinden. En dan, in één moment wordt de oplossing bedacht, de juiste spanning gevonden, het probleem routinieus getopt en pakt Casper ten Sijthoff zijn tweede zege op rij. Wouter Jongeneelen moet, ondanks zijn uitstekende optreden, genoegen nemen met een tweede plek en de derde ereplaats is voor de voortreffelijk klimmende Ferdinand Schulte die in totaal ook maar liefst drie van de vier problemen weet te tackelen.
Dames
Ook de damesfinale wordt pas op het laatste probleem beslist. Na drie boulders staan Nikki van Bergen en Vera Zijlstra zij aan zij met drie tops in vier pogingen. De laatste boulder wordt eenvoudig door Zijlstra geflashed waardoor de finale onbeslist lijkt te gaan worden. Nikki van Bergen komt echter net een paar centimeter te kort om de eindgreep van de laatste boulder goed te fixeren waardoor ook Vera Zijlstra met een tweede zege op rij naar huis gaat. Het brons gaat naar Rachel Nilwik die een uitstekende wedstrijd klom maar voor drie tops, twee pogingen meer nodig had dan Nikki van Bergen.
Wildcards
Bij de heren gaan de vier beschikbare wildcards naar Hans Busker, Jesse van der Werf, Melle Vroom en Wolter Westdijk. De vier winnende dames zijn Rachel Nilwik, Roelien van de Vrie, Rianne van den Berg en Mirthe van Liere. Iedereen gefeliciteerd!
De uitslag van Boulder 2 staat hier
Jeugd Boulder 3
Op zondag werd de derde en laatste jeugdwedstrijd gehouden van de nationale jeugd boulder competitie. Onder de fotoimpressie van Boulder 2 staat de volledige uitslag.
De competitie eindstand vind je hier
Foto impressie van Boulder 2
Uitslag Jeugd Boulder 3;
Positie | Klimmer | Team | Punten |
Jongens Junioren | |||
1 | Jaap Maaskant* | Monk 8.18 | 660.00 |
2 | Remon Hijdra | Ayers Rookies | 510.00 |
3 | Milan Bos | 369.00 | |
Meisjes Junioren | |||
1 | Marjolein Duijvestijn* | 369.00 | |
JongensA | |||
1 | Giel Wieggers | Monk 8.18 | 705.00 |
2 | Tom Hendriks* | Monk 8.18 | 700.00 |
3 | Jelle Schouten | Ayers Rookies | 640.00 |
4 | Riemer Koorn | 610.00 | |
5 | Jorrit van de Wiel | Monk 8.18 | 535.00 |
6 | Jasper Bloem | Monk 8.18 | 510.00 |
7 | Jelle Grobben | 450.00 | |
8 | Tije Bakker | Ayers Rookies | 425.00 |
9 | Dennis Hijdra | 166.00 | |
9 | Thijs van Mourik | 166.00 | |
Meisjes A | |||
1 | Sanne Maas* | Neoliet SAXA | 490.00 |
2 | Elsa Doornbos | 417.00 | |
3 | Swaen Harmsen | Klim & Bouldercentrum Utrecht Jeugd | 343.00 |
4 | Djoeke Woutman | Ayers Rookies | 277.00 |
5 | Daniëlle de Jong | Ayers Rookies | 255.00 |
6 | Jonneke Hoogewoud | Klim & Bouldercentrum Utrecht Jeugd | 224.00 |
7 | Sara Franken | 196.00 | |
Jongens B+C | |||
1 | Bob Schubert | Top Climbing Holland | 705.00 |
2 | Mark Brand* | Thea | 585.00 |
3 | Joran Bloem | Monk 8.18 | 465.00 |
4 | Sten van Vliet | ES Onsight Klimteam | 405.00 |
5 | Bas Siderius | ES Onsight Klimteam | 389.00 |
6 | Ben Paul | Yosemite | 349.00 |
7 | Wouter Koenders | 290.00 | |
7 | Boubacar Barry | 290.00 | |
9 | Joep de Smet | Klim & Bouldercentrum Utrecht Jeugd | 265.00 |
10 | Trevor Vermoolen | Climbing4u | 247.00 |
11 | Raf Martens | 217.00 | |
12 | Jochem Daams | Monk 8.18 | 197.00 |
13 | Tomas Noordsij | Climbing4u | 183.00 |
14 | Noa Schoffelen | Monk 8.18 | 126.00 |
15 | Neil van de Sande | Monk 8.18 | 112.00 |
16 | Huub Bijkerk | ES Onsight Klimteam | 64.00 |
Meisjes B+C | |||
1 | Eva Vink | 520.00 | |
2 | Enya Groenland | ES Onsight Klimteam | 475.00 |
3 | Liza Berends* | 465.00 | |
4 | Aniek Lith | Klimmuur Den Haag Jeugd | 344.00 |
5 | Rebecca Toet | 287.00 | |
6 | Rosanne Rikhof | ES Onsight Klimteam | 261.00 |
7 | Lisa Sanders | 220.00 | |
8 | Yuan de Rozario | ES Onsight Klimteam | 198.00 |
9 | Rosa Vroom | 191.00 | |
10 | Bo Nederkoorn | ES Onsight Klimteam | 108.00 |
* competitie winnaars |