Afgelopen zondag vond de tweede wedstrijd uit de nationale jeugd bouldercompetitie plaats bij De Klimmuur Den Haag. Met maar liefst 106 wedstrijdboulders was het vooral een kwestie van de juiste boulders zoeken.
De wedstrijdopzet van de jeugd bouldercompetitie is simpel; klim in vier uur tijd, tien zo zwaar mogelijke boulders. De hoogste dagscore werd door Monk 8.18 boulderaar Giel Wieggers gehaald die zijn directe concurrent Riemer Koorn 5 punten voor bleef en in de competitie de leiding neemt bij de Jongens A. Bij de Jongens Junioren gaat de winst naar Job van Hemert die een paar weken geleden al een zeer sterke boulderwedstrijd bij de senioren klom. In de jongste jongens groep was er een riante zege voor Mark Brand die nu met een dubbele zege en 200 punten fier aan de leiding gaat.
Bij de meisjes werden de hoogste scores opvallend genoeg in de jongste categorie behaald door Lisa Sanders en Naomi Swagten die als enigen de 600 punten grens wisten te doorbreken waarbij Lisa met 650 punten de hoogste score haalde. Bij de Meisjes A gaat de zege naar Aniek Lith. Bij de junioren was Swaen Harmsen de sterkste boulderaarster.
De volledige uitslag staat hieronder en de huidige competitiestand vind je hier
Plaats | Jongens Junioren | Woonplaats | Geklommen boulders | Punten* |
1 | Job van Hemert | Hilversum | 7, 19, 23, 28, 29, 52, 56, 83, 84, 99 | 695.00 |
2 | Jelle Schouten | Voorburg | 6, 16, 17, 29, 41, 50, 52, 91, 99, 106 | 680.00 |
3 | Enrique Perdok | Eindhoven | 17, 29, 30, 50, 51, 52, 83, 84, 91, 95 | 635.00 |
Jongens A | ||||
1 | Giel Wieggers | Eindhoven | 16, 19, 37, 39, 45, 47, 50, 99, 104, 106 | 705.00 |
2 | Riemer Koorn | Capelle aan den IJssel | 8, 16, 17, 23, 28, 29, 37, 56, 99, 106 | 700.00 |
3 | Laurent Lorenzo | Enschede | 17, 28, 29, 50, 52, 65, 67, 83, 84, 99 | 675.00 |
4 | Jeroen van Eldijk | Eindhoven | 17, 22, 27, 28, 29, 30, 51, 83, 84, 91 | 635.00 |
5 | Wiep Hollander | Enschede | 3, 17, 22, 27, 29, 30, 50, 83, 91, 100 | 620.00 |
6 | Jelle Grobben | Capelle aan den IJssel | 11, 17, 22, 27, 30, 49, 51, 83, 91, 95 | 615.00 |
6 | Joran Bloem | Eindhoven | 3, 4, 17, 27, 29, 30, 83, 84, 91, 95 | 615.00 |
8 | Pelle Rademakers | Eindhoven | 3, 12, 17, 20, 27, 34, 40, 51, 55, 95 | 575.00 |
9 | Joep de Smet | Utrecht | 20, 27, 34, 40, 43, 51, 55, 79, 90, 95 | 565.00 |
10 | Freek van Dillen | Eindhoven | 3, 12, 20, 34, 40, 49, 55, 66, 68, 95 | 560.00 |
11 | Dennis Hijdra | Leidschendam | 4, 12, 13, 35, 40, 66, 79, 85, 95, 101 | 530.00 |
Jongens B+C | ||||
1 | Mark Brand | Amsterdam | 17, 28, 29, 37, 41, 47, 48, 52, 67, 99 | 685.00 |
2 | Jan van Lookeren Campagne | Utrecht | 4, 34, 40, 51, 55, 66, 84, 90, 91, 95 | 580.00 |
3 | Sten van Vliet | Enschede | 3, 4, 20, 22, 30, 34, 49, 66, 88, 95 | 575.00 |
4 | Neil van de Sande | 20, 36, 40, 51, 68, 79, 84, 88, 90, 95 | 570.00 | |
5 | Don van Laere | Leidschendam | 4, 12, 34, 40, 51, 66, 68, 79, 88, 95 | 565.00 |
6 | Nigel Armino | wehr-Selfkant | 3, 4, 20, 34, 40, 43, 55, 66, 93, 95 | 555.00 |
7 | Casper Meskers | Eindhoven | 13, 20, 21, 34, 36, 40, 43, 55, 90, 95 | 540.00 |
8 | Isaac van Hoogstraaten | Eindhoven | 4, 20, 21, 36, 40, 46, 55, 69, 79, 95 | 535.00 |
8 | Jochem Daams | Eindhoven | 4, 20, 21, 34, 36, 40, 46, 69, 90, 95 | 535.00 |
10 | Lencho Palstra | Leidschendam | 4, 13, 20, 21, 34, 36, 40, 46, 54, 95 | 530.00 |
11 | Jorden van Leeuwen | Rotterdam | 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 35, 72, 95 | 505.00 |
12 | Trevor Vermoolen | Capelle aan den ijssel | 13, 14, 18, 21, 66, 72, 85, 95, 96, 105 | 490.00 |
13 | Joris Lith | Voorschoten | 10, 15, 21, 36, 40, 70, 82, 86, 94, 105 | 470.00 |
14 | Tycho van der Straaten | Zoetermeer | 2, 10, 26, 53, 57, 69, 70, 89, 95, 96 | 450.00 |
Meisjes Junioren | ||||
1 | Swaen Harmsen | Vleuten | 11, 20, 22, 34, 51, 55, 79, 84, 88, 95 | 585.00 |
2 | Sara Bouma | IJmuiden | 13, 55, 66, 69, 72, 79, 84, 88, 90, 95 | 555.00 |
Meisjes A | ||||
1 | Aniek Lith | Voorschoten | 3, 4, 11, 20, 30, 40, 51, 84, 88, 95 | 585.00 |
2 | Elien Versteegen | Zoeterwoude | 4, 34, 40, 51, 55, 66, 78, 79, 84, 95 | 575.00 |
3 | Djoeke Woutman | Leiden | 13, 55, 66, 69, 72, 79, 84, 88, 90, 95 | 555.00 |
Meisjes B+C | ||||
1 | Lisa Sanders | Best | 17, 37, 50, 52, 61, 62, 67, 83, 84, 91 | 650.00 |
2 | Naomi Swagten | Eindhoven | 17, 30, 51, 61, 62, 75, 83, 84, 88, 91 | 630.00 |
3 | Liza Berends | Groningen | 3, 4, 11, 30, 34, 40, 55, 84, 88, 95 | 580.00 |
3 | Yuan de Rozario | Enschede | 4, 11, 20, 34, 66, 79, 84, 90, 91, 95 | 580.00 |
5 | Rosanne Rikhof | Enschede | 3, 4, 11, 12, 30, 34, 66, 79, 84, 90 | 570.00 |
6 | Marieke Berends | Eindhoven | 3, 12, 13, 20, 34, 46, 51, 87, 95, 100 | 555.00 |
7 | Yva Blok | Zoetermeer | 13, 21, 34, 46, 66, 69, 79, 88, 90, 95 | 540.00 |
7 | Nienke den Hengst | Den Haag | 34, 40, 55, 66, 69, 72, 74, 79, 90, 95 | 540.00 |
9 | Marieke van Loon | Utrecht | 13, 20, 21, 34, 36, 40, 46, 55, 90, 95 | 535.00 |
10 | Noelle van Kouwen | Utrecht | 13, 21, 36, 40, 46, 55, 69, 79, 90, 95 | 530.00 |
11 | Yara Finne Hallenga | Schiedam | 10, 13, 21, 53, 58, 63, 69, 70, 85, 95 | 475.00 |
* De puntentelling was als volgt; een 3e graads boulder leverde 30 punten op, een 3+, 35 punten, een 4, 40 punten etc.