Hieronder staat de volledige uitslag;
Eindstand Nationale Lead Competitie 2010 | |||||
Dames | Lead 1 | Lead 2 | Lead 3 | totaal | |
1 | Nikki van Bergen | 100 | 100 | 0 | 200 |
2 | Rachel Nilwik | 0 | 80 | 100 | 180 |
3 | Magali Hayen | 80 | 65 | 55 | 145 |
4 | Roelien van de Vrie | 55 | 55 | 80 | 135 |
5 | Tabitha Buma | 65 | 0 | 65 | 130 |
6 | Jilske Hupkes | 0 | 51 | 51 | 102 |
7 | Iris Straatsma | 51 | 47 | 47 | 98 |
8 | Thamar van Esch | 0 | 37 | 43 | 80 |
9 | Renske van der Haar | 26 | 34 | 43 | 77 |
9 | Sanne den Exter van den Brink | 34 | 43 | 0 | 77 |
9 | Mariet Sauerwein | 37 | 40 | 0 | 77 |
12 | Emma Passchier | 31 | 0 | 43 | 74 |
13 | Sanne Maas | 0 | 31 | 34 | 65 |
14 | Channah Brandsema | 47 | 0 | 0 | 47 |
15 | Kim van den Hout | 43 | 0 | 0 | 43 |
16 | Yolanda Swierstra | 40 | 0 | 0 | 40 |
17 | Kelly Houben | 28 | 0 | 0 | 28 |
18 | Swaen Harmsen | 24 | 0 | 0 | 24 |
Heren | Lead 1 | Lead 2 | Lead 3 | totaal | |
1 | Dirk Mol* | 80 | 80 | 100 | 180 |
2 | Tim Reuser* | 65 | 100 | 80 | 180 |
3 | Casper ten Sijthoff | 100 | 65 | 0 | 165 |
4 | Pim Cattenstart | 51 | 55 | 65 | 120 |
5 | Jaap Bovens | 40 | 51 | 51 | 102 |
6 | David van den Berg | 37 | 47 | 47 | 94 |
7 | Truong Ngo | 47 | 43 | 0 | 90 |
8 | Ulf Lennertz | 34 | 40 | 37 | 77 |
8 | Arlen Strengers | 28 | 34 | 43 | 77 |
10 | Jelle Schouten | 0 | 37 | 31 | 68 |
10 | Alexander Ledovskikh | 24 | 28 | 40 | 68 |
12 | Wolter Westdijk | 26 | 31 | 0 | 57 |
13 | Gerke Hoekstra | 0 | 0 | 55 | 55 |
13 | Stefan Gerritsen | 55 | 0 | 0 | 55 |
15 | Jasper van der Sande | 14 | 26 | 28 | 54 |
16 | Johan Wiersema | 22 | 0 | 26 | 48 |
17 | Ferdinand Schulte | 43 | 0 | 0 | 43 |
18 | Job van de Noort | 20 | 22 | 0 | 42 |
19 | Wouter van Roessel | 18 | 20 | 0 | 38 |
20 | Vincent van Beek | 12 | 24 | 0 | 36 |
21 | Ton van den Berg | 0 | 0 | 34 | 34 |
22 | Martijn de Kwaasteniet | 31 | 0 | 0 | 31 |
23 | Nick Currie | 0 | 0 | 24 | 24 |
24 | Wouter Lijnberg | 0 | 0 | 22 | 22 |
25 | Sibren de Meijer | 16 | 0 | 0 | 16 |
26 | Karel Snoek | 10 | 0 | 0 | 10 |
27 | Chris Luijtink | 9 | 0 | 0 | 9 |
* Dirk Mol en Tim Reuser zijn met een gelijk aantal punten de competitie geëindigd. Het wedstrijdreglement stelt in dit geval dat de klimmer met de meeste onderlinge overwinningen de competitie wint. Dat is dit geval Dirk Mol omdat hij Lead 1 en Lead 3 van Tim Reuser heeft gewonnen.